Калькуляторы
Для подсчета предварительной стоимости заказа необходимо воспользоваться калькулятором, нацеленным на счет определенного вида работы.
Выберете один из ниже представленных калькуляторов:
Калькулятор на услуги электролаборатории [ закрыть ] | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) | Количество |
1 | Визуальный осмотр | – | 1500 | |
2 | Металлосвязь (проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами) | шт. | 35 | |
3 | Сопротивление изоляция (R15/R60) | шт. | 60 | |
4 | Полное сопротивление "петля фаза-ноль" | шт. | 80 | |
5 | Испытание автоматов до 50 А (одно-двух-трех полюсные) | шт. | 50-150 | |
6 | Проверка устройства защитного отключения (УЗО) | шт. | 100 | |
7 | АВР (автоматическое включение резерва) | шт. | 100 | |
8 | Контур заземления (измерение сопротивления заземляющих устройств) | шт. | 700 | |
9 | Молниезащита (контур заземления) | шт. | 100 | |
10 | Электроаудит | шт. | от 1000 | |
11 | Отыскание замыкания кабельной линии | шт. | от 10000 | |
12 | Испытание повышенным напряжением кабельных линий до 10 кВ | шт. | 12000 | |
13 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 10 кВ | шт. | 500 | |
итого: 0 руб. Минимальный выезд специалиста: 3000 рублей в пределах МКАД и 5000 рублей в МО. |
Калькулятор на электропроекты [ закрыть ] | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) | Количество |
Электропроекты для физических лиц | ||||
1 | Разработка электропроекта жилых помещений (не менее 30 м/кв) | м² | 300 | |
2 | Упрощенная электросхема вводного щита (однолинейная, без согласований) для физ. лиц | шт. | от 4000 | |
3 | Согласования проекта электросхемы для физ. лиц | шт. | от 3000 | |
Электропроекты для юридических лиц | ||||
4 | Разработка электропроекта нежилых и производственных помещений | м² | 300 | |
5 | Согласования проекта электросхемы для юр. лиц | шт. | от 5000 | |
6 | Проект электроснабжения электроустановки (без согласований) для юр. лиц | шт. | от 5000 | |
7 | Проект электроснабжения электроустановки (c предварительными согласованиями) для юр. лиц | шт. | от 10000 | |
итого: 0 руб. Минимальный выезд специалиста: 3000 рублей в пределах МКАД и 5000 рублей в МО. |
Калькулятор на подключение электричества [ закрыть ] | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) | Количество |
1 | Подключение электричества под ключ для физ. лиц (без учета материалов) | шт. | 60000 | |
2 | Материалы и их приобретение (стандарт 15 кВт) | шт. | 20000 | |
3 | Документы и работы свыше 15 кВт для физ. и юр. лиц (договорная) | – | от 60000 | |
Для физических лиц до 15 кВт | ||||
4 | Доверенность на ведение дел | шт. | 800 | |
5 | Заключения договора на технологическое подключение и получения ТУ (усиленный контроль заявки) | шт. | 10000 | |
6 | Выполнение ТУ (монтажные работы) | шт. | 25000 | |
7 | Все согласования строительства электросети и сдача инспектору электросети/энергонадзору, договор электроснабжения, абонентская книга, лицевой счет | шт. | 30000 | |
8 | Упрощенная электросхема (однолинейная, без согласований) | шт. | 3000 | |
9 | Проект электроснабжения электроустановки (без согласований) | шт. | от 5000 | |
10 | Легализация незаконных подключений | шт. | от 5000 | |
итого: 0 руб. Минимальный выезд специалиста: 3000 рублей в пределах МКАД и 5000 рублей в МО. |
Калькулятор на установку и перепрограммирование электросчетчиков [ закрыть ] | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) | Количество |
Замена, монтаж и установка электросчётчиков | ||||
1 | Замена (монтаж и демонтаж) электросчётчика однофазного (однотарифного, многотарифного) | шт. | 2000 | |
2 | Замена (монтаж и демонтаж) электросчётчика трехфазного (прямого включения или косвенного, без трансформаторов тока для юридических лиц) | шт. | 3500 | |
3 | Установка, замена трансформаторов тока в цепях учета и защиты (до 1000 В) | шт. | 3500 | |
4 | Замена электросчётчика на столбе/опоре | шт. | от 10000 | |
Перепрограммирование электросчетчиков | ||||
5 | Программирование тарифного расписания (от 5 штук скидка) | шт. | 1000 | |
6 | Программирование времени (корректировка времени счетчика, переход на зимнее/летнее время, от 5 штук скидка) | шт. | 1000 | |
Электросчётчики однофазные: | ||||
7 | Меркурий 200.02 (однофазный, многотарифный) | шт. | 1800 | |
8 | Меркурий 201.5 (однофазный, однотарифный) | шт. | 1000 | |
Электросчётчики трехфазные: | ||||
9 | Меркурий 230 ART-01CN (прямого включения) | шт. | 4700 | |
10 | Меркурий 230 ART-03CN (косвенного включения) | шт. | 4700 | |
итого: 0 руб. Минимальный выезд специалиста: 3000 рублей в пределах МКАД и 5000 рублей в МО. |
Калькулятор АСКУЭ [ закрыть ] | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) | Количество |
1 | Проектирование АСКУЭ | шт. | 35000 | |
2 | Монтаж АСКУЭ | шт. | 140000 | |
3 | Техническое обслуживание АСКУЭ (за одну точку, в год) | шт. | 15000 | |
4 | Модернизация систем АСКУЭ (договорная) | шт. | от 15000 | |
5 | Консультация | час | 1000 | |
итого: 0 руб. Минимальный выезд специалиста: 3000 рублей в пределах МКАД и 5000 рублей в МО. |
Калькулятор на монтаж муфт [ закрыть ] | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) | Количество |
1 | Монтаж концевых муфт | шт. | 6000 | |
2 | Монтаж соединительных муфт | шт. | 15000 | |
3 | Испытания кабеля с муфтами | шт. | 12000 | |
4 | Демонтаж соединительных муфт | шт. | 1500 | |
5 | Прокол кабеля | шт. | 3000 | |
итого: 0 руб. Минимальный выезд специалиста: 3000 рублей в пределах МКАД и 5000 рублей в МО. |